| № | Наименование объединения | Наименование реализуемой ДООП | ФИО педагога | Общее кол-во детей | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) |
| Финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
| Художественная направленность |
| 1 | «Маргаритки» | «Маргаритки» | Валынкина Надежда Анатольевна | 30 | нет |
| 2 | «Матиссики» | «Матиссики» | Вдовина Наталья Витальевна | 30 | нет |
| 3 | «Гранд» | «Гранд Плюс» | Дорошенко Анастасия Андреевна | 27 | нет |
| «Гранд» | 40 | нет |
| 4 | «Эксклюзив» | «Эксклюзив Плюс» | Ускова Елена Владимировна | 75 | нет |
| «Эксклюзив» | 15 | 3 |
| 5 | «Твоя кукла» | «Твоя кукла» | Пименова Елена Валентиновна | 15 | нет |
| 6 | «Мозаика» | «Бисеринка» | Сахарова Наталья Анатольевна | 15 | нет |
| 7 | «Руки не для скуки» | «Руки не для скуки» | Кормилина Ольга Владимировна | 30 | нет |
| 8 | «Палитра» | «Палитра» | Пименова Елена Валентиновна | 45 | нет |
| «Арт- карусель» | 56 | нет |
| 9 | «Коробочка добра» | «Краски в коробочке» | Коробкова Виктория Антоновна | 30 | 8 |
| «Краски в ладошке» | 60 | нет |
| 10 | «Дэнс» | «Дэнс» | Молоткова Леонора Васильевна | 27 | нет |
| 11 | «Ассоль» | «Ассоль+» | Савцова Оксана Николаевна | 90 | нет |
| «Ассолька» | 12 | нет |
| «Ассоль» | 22 | нет |
| 12 | «Звонница» | «Колокольчик» | Крутоголова Ирина Викторовна | 30 | нет |
| «Звонница» | 24 | нет |
| «Сольное народное пение для талантливых детей» | 5 | нет |
| 13 | «Оригами» | «Оригами» | Иванов Сергей Сергеевич | 15 | нет |
| 14 | «Остров вдохновения» | «Остров вдохновения» + | Тоистева Ирина Владимировна | 39 | нет |
| «Остров вдохновения» | 35 | нет |
| 15 | «Драйв» | «Хип-хоп» | Сисина Екатерина Валерьевна | 15 | нет |
| «Хип-хоп старт» | 150 | нет |
| 16 | «Орион» | «Орион» | Левахина Марина Юрьевна | 48 | нет |
| «Орион+» | 30 | нет |
| 17 | «Танцевальное пространство» | «Танцевальное пространство» | Фролова Мария Владимировна | 54 | 4 |
| | «Голоса» | «Голоса» | Романовский Сергей Олегович | 21 | нет |
| Социально гуманитарная направленность |
| 18 | «Росток» | «Росток» | Ерушова Ольга Михайловна | 60 | нет |
| 19 | «Живое слово» | «Живое слово» | 27 | нет |
| 20 | «Патриот-97» | «Патриот-97» | Симбирев Вячеслав Анатольевич | 30 | нет |
| 21 | «Английская строфа» | «Английская строфа» | Артемьева Анастасия Николаевна | 15 | нет |
| 22 | «Смайлик» | «Смайлик» | 30 | нет |
| 23 | «Эврика» | «Кораблик» | Шмачина Оксана Леонтьевна | 66 | нет |
| 24 | «Увлекательный английский» | «Увлекательный английский» | Краснихина Наталья Владимировна | 42 | нет |
| Естественнонаучная направленность |
| 21 | «Начинающий исследователь» | «Начинающий исследователь» | Евдокимов Сергей Сергеевич | 30 | нет |
| Физкультурно-спортивная направленность |
| 22 | «Рукопашный бой» | «Рукопашный бой» | Коньков Алексей Васильевич | 75 | нет |
| 23 | «Баскетбол» | «Баскетбол» | Фролов Алексей Сергеевич | 49 | нет |
| 24 | «Ритм» | «Ритм lait» | Грушко Надежда Сергеевна | 54 | нет |
| 25 | «Ритм» | «Фитнес -аэробика "Ритм» | 15 | нет |
| 26 | «Фехтование» | «Фехтование» | Грубман Михаил Беньяминович | 39 | нет |
| 27 | «Футбол» | «Футбол» | Подметалин Сергей Александрович | 40 | нет |
| «Юный футболист» | 22 | нет |
| 28 | «Тяжёлая атлетика» | «Тяжёлая атлетика» | Рахманов Вячеслав Александрович | 47 | нет |
| 29 | «Каратэ» | «Каратэ-до» | Иванов Сергей Сергеевич | 15 | 3 |
| 30 | «Каратэ» | «Каратэ-до Light» | 15 | нет |
| 31 | «Олимп» | «Олимп» | Седов Иван Сергеевич | 30 | нет |
| Туристско-краеведческая направленность |
| 32 | «Истоки» | «Истоки» | Ерушова Ольга Михайловна | 15 | нет |
| Техническая направленность |
| 33 | «Самоделкин» | «Самоделкин» | Шмачина Оксана Леонтьевна | 15 | нет |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц |
| 1 | «Счастливый английский» | «Счастливый английский» | Краснихина Наталья Владимировна | 8 | нет |
| 2 | «Ментальная арифметика» | «Ментальная арифметика» | Шмачина Оксана Леонтьевна | 27 | нет |
| 3 | «Малышок» | «Малышок» | Ерушова Ольга Михайловна | 34 | нет |